| od km | do km | Przyczyna ograniczenia prędkości | V |
| 122,276 | 122,285 | Zły stan wiaduktu | 50 |
| 122,991 | 122,992 | Brak obsługi przejazdu | 20 |
| 125,395 | 125,399 | Zły stan przepustu | 50 |
| 126,296 | 126,300 | Zły stan przepustu | 50 |
| 128,128 | 128,136 | Zły stan mostu | 50 |
| 128,573 | 128,579 | Zły stan przepustu | 50 |
| 134,006 | 134,007 | Brak obsługi przejazdu | 20 |
| 137,545 | 137,546 | Brak obsługi przejazdu | 20 |
| 138,768 | 138,772 | Zły stan przepustu | 50 |
| 142,091 | 142,092 | Brak obsługi przejazdu | 20 |
| 143,730 | 143,734 | Zły stan przepustu | 50 |
| 147,470 | 147,530 | Zły stan podrozjezdnic | 20 |
Po zawieszeniu przewozów przejazdy wyposażone w SSP | |||
Prędkość szlakowa: 80 km/h | |||
Uwaga! jeśli posiadasz WOS dla odcinka Kępno-Syców, napisz do mnie-z chęcią umieszczę go w tym miejscu.