![]() Kolej: prawdziwa, w Olenicy i poza niš, Galerie, Biblioteczka, Linki, Mapa, O stronie i autorach, Księga goci, Kontakt. |
| 28 maja | oddanie do użytku stacji - Öls -Oleśnica |
| otwarcie linii Öls - Breslau Nikolaitor -Wrocław Mikołajów | |
| 15 listopada | otwarcie linii Öls - Kreuzburg (Oberschlesien) -Kluczbork |
| 10 listopada | otwarcie linii Öls - Groß Wartenberg -Syców |
| 30 czerwca | otwarcie linii Öls - Gnesen -Gniezno |
| otwarcie przystanku osobowego Rathau -Oleśnica Rataje |
| 1 paźdzeirnika | otwarcie linii Großgraben -Grabowno Wielkie - Ostrowo -Ostrów Wielkopolski |
| Rozpoczęcie budowy Reichsbahnausbesserungswerk Öels -Głównych Warsztatów Kolejowych - dzisiejsze Z.N.T.K. |
| ? | Rozpoczęcie budowy łącznicy kolejowej Łukanów - Dammer -Dąbrowa Oleśnicka |
| 2 lutego | polscy kolejarze z Krotoszyna przybywają do oleśnickiego węzła kolejowego |
| 16 lutego | obsadzenie stacji Oleśnica przez kolejarzy z Ostrowa Wielkopolskiego i Krotoszyna |
| 22 lutego | obsadzenie i uruchomienie parowozowni przez kolejarzy z Ostrowa Wielkopolskiego |
| 23 marca | o godz. 18.00 przybycie pierwszego transportu kolejowego wojsk II Armii Wojska Polskiego |
| 26 marca |
uzyskanie przez oleśnicki węzeł kolejowy łączności telefonicznej z Krotoszynem, obsadzenie stacji kolejowej przez kompanię Służby Ochrony Kolei |
| 15 maja |
przejęcie i uruchomienie szczątkowego ruchu pociągów na odcinkach: Kluczborg - Oleśnica, Oleśnica - Wrocław Psie Pole, Oleśnica - Milicz |
| 19 lipca | odbudowa mostu kolejowego na rzece Widawie, umożliwiająca odtworzenie połączenia Oleśnicy z Wrocławiem Nadodrze |
| 7 września | elektryfikacja linii kolejowej Kalety - Wrocław Mikołajów |
| 2 grudnia | elektryfikacja linii kolejowej Oleśnica - Grabowno Wielkie - Ostrów Wielkopolski |
| 17 grudnia | elektryfikacja odcinka Grabowno Wielkie - Krotoszyn |
| 15 stycznia | zawieszenie przewozów pasażerskich na trasie Oleśnica - Jełowa - Opole |
| ? | koniec trakcji parowej w Oleśnicy |
| 1 stycznia | zawieszenie przewozów towarowych (Oleśnica) Cieśle - Kępno |
| 1 października | zawieszenie przewozów pasażerskich na trasie Oleśnica - Kępno |
| koniec trakcji spalinowej w planowym ruchu pasażerskim | |
| 14 grudnia | zwiększenie oferty przewozowej na trasie Wrocław - Oleśnica - Wrocław, uruchomienie pociągów Aglo relacji Oleśnica - Strzelin - Oleśnica |
| 12 grudnia | zawieszenie przewozów pasażerskich na trasie Oleśnica - Krotoszyn |
| przejęcie obsługi połączeń pasażerskich przez elektryczne zespoły trakcyjne | |
| z Oleśnicy odjeżdża ostatni pociąg pospieszny |
| 7 lutego | reaktywacja przewozów pasażerskich na trasie Oleśnica - Milicz |
| 10 grudnia | po raz ostatni odjeżdża z Oleśnicy Rataje międzynarodowy pociąg Bohemia, łączący stolice Polski i Czech |
| 11 grudnia | reaktywacja przewozów pasażerskich na trasie Milicz - Krotoszyn za sprawą utworzenia połączenia kolejowego Wrocław - Oleśnica Rataje - Poznań |



| 31 marca | Zawieszenie (sic!) przewozów pasażerskich na trasie Oleśnica - Milicz. |
| 1 października | Z kronikarskiego obowiązku - reaktywacja Oleśnica - Milicz (na jak długo?). |

| 10 grudnia | Koniec bezpośrednich połączeń z Oleśnicy do Ostrowa Wielkopolskiego/Krotoszyna (Milicza). Kilka lat temu z toru biegnącego wysokim nasypem ze stacji w mieście w kierunku Rataj zniknęły składy wagonowe, a wraz z nadejściem rozkładu jazdy 2006/2007 pozostałe pociągi prowadzone elektrycznymi zespołami trakcyjnymi z wyjątkiem porannego pociągu Ostrów Wlkp. - Legnica. |
| 21 czerwca | 21 czerwca nad Oleśnicą i okolicznymi miejscowościami przeszła potężna burza. Kolejowym skutkiem była pozrywana sieć trakcjna oraz powalone na torowiska drzewa. Ruch kolejowy wrócił do normy po kilku dniach, w ciągu pierwszych kilkunastu godzin panował totalny chaos- kierowcy organizowanych naprędce autobusów kolejowej komunikacji zastępczej nie mieli pojęcia gdzie i którędy jechać. Unieruchomione "w polu" składy pasażerskie i towarowe ściągnęły lokomotywy SM 42. Po usunięciu powalonych drzew, do czasu odtworzenia sieci trakcyjnej, składy pociągów na odcinkach pozbawionych zasilania przeciągały lokomotywy spalinowe. |
| 28 maja |
|
Kalendarium popełnione na podstawie: |
| © Damian Burdka 2003-2006 |