TABLICA STACYJNA OLEŚNICA
|
| Przyjazd | Odjazd | Ze stacji | Do stacji | Nr poc |
| 1:26 | 1:27 | Bogatynia [20:03] Lubań Śląski [20:57] |
Warszawa Główna [9:01] | 6122 |
| 2:59 | 3:00 | Warszawa Główna [19:50] | Lubań Śląski [7:54] Bogatynia [8:53] |
1621 |
| - | 4:22 | - | Jełowa [6:35] | 9914 |
| - | 4:54 | - | Gniezno [9:36] | 6723 |
| 4:49 | 4:55 | Kluczbork [3:34] | Międzylesie [10:28] | 1111 |
| - | 5:10 | - | Ostrów Wlkp. [7:12] | 67511 |
| 5:28 | 5:30 | Kępno [4:11] | Wrocław Główny [6:27] | 7631 R |
| 5:58 | 6:02 | Wrocław Główny [5:02] | Kluczbork [7:34] | 1116 |
| 5:59 | 6:03 | Kluczbork [4:16] | Wrocław Główny [5:56] | 1113 |
| 6:09 | 6:22 | Krotoszyn [4:35] | Wrocław Główny [7:21] | 6611 R |
| 6:15 | - | Kępno [5:00] | - | 99521 |
| - | 6:18 | - | Kępno [7:33] | 99520 |
| 6:35 | 6:48 | Ostrów Wlkp. [4:34] | Wrocław Nadodrze [7:28] | 76513 |
| - | 6:51 | - | Ostrów Wlkp. [8:49] | 67513 |
| 7:39 | - | Opole Główne [4:50] | - | 1117 przez Namysłów |
| 7:59 | 8:00 | Lublin [23:30] | Wrocław Główny [8:35] Jelenia Góra [10:55] |
2601 N5 |
| 8:46 | - | Jarocin [6:28] | - | 7624 |
| 8:57 | 9:00 | Wrocław Główny [8:03] | Lubliniec [?] | 6440 |
| 9:03 | 9:05 | Katowice [4:10] | Wrocław Główny [9:57] | 4631 |
| 9:22 | 9:25 | Lublin [22:15] | Wrocław Główny [10:06] | 2605 N1 |
| 9:27 | - | Ostrów Wlkp. [7:39] | - | 9:27 |
| 10:37 | 10:48 | Kępno [9:20] | Wrocław Główny [11:43] | 7633 |
| 10:42 | 10:45 | Wrocław Nadodrze [10:04] | Namysłów [11:16] | 1124 |
| - | 10:50 | - | Krotoszyn [12:18] | 6613 |
| 11:46 | 11:50 | Kluczbork [10:13] | Wrocław Główny [11:43] | 1147 |
| 13:03 | 14:15 | Namysłów [12:30] | Wrocław Nadodrze [14:47] | 1129 |
| 13:08 | 13:10 | Wrocław Główny [12:13] | Kępno [14:31] | 6732 R |
| - | 13:52 | - | Opole Główne [16:31] | 1128 przez Namysłów |
| 14:46 | 14:47 | Lublin [6:40] | Wrocław Główny [15:20] | 2603 N2 |
| 14:56 | 15:14 | Wrocław Nadodrze [14:16] | Ostrów Wlkp. [17:09] | 67518 |
| 15:10 | 15:14 | Wrocław Główny [14:15] | Kępno [16:31] | 6734 |
| 15:24 | 15:26 | Wrocław Główny [14:40] | Kluczbork [16:57] | 1122 |
| 15:52 | 16:01 | Wrocław Główny [14:58] | Jarocin [18:28] | 6724 N3 |
| 16:33 | - | Ostrów Wlkp. [14:34] | - | 76518 |
| 16:42 | 16:43 | Kluczbork [15:50] | Wrocław Główny [18:25] | 1133 |
| 17:07 | 17:08 | Wrocław Główny [16:18] | Katowice [21:43] | 6432 |
| 17:19 | 17:27 | Kluczbork [15:50] | Wrocław Główny [18:25] | 1133 |
| 17:42 | - | Ostrów Wlkp. [15:46] | - | 76520 |
| 18:14 | - | Kępno [16:57] | - | 99523 |
| 18:29 | - | Jełowa [16:09] | - | 1131 |
| 18:30 | 18:32 | Wrocław Główny [17:35] | Kluczbork [20:14] | 1136 |
| - | 18:35 | - | Ostrów Wlkp. [20:58] | 67515 R przez Krotoszyn |
| - | 18:38 | - | Wrocław Nadodrze [19:17] | 1137 |
| - | 18:40 | - | Kępno [19:58] | 99522 |
| 19:58 | 20:00 | Kluczbork [18:28] | Wrocław Główny [20:56] | 1139 |
| 20:03 | 20:04 | Wrocław Główny [19:32] | Lublin [4:06] | 6204 N2 |
| - | 20:10 | - | Ostrów Wlkp. [22:11] | 67521 |
| 20:58 | 21:00 | Wrocław Główny [20:25] | Lublin [7:32] | 6206 N4 |
| 21:08 | - | Gniezno [17:06] | - | 7628 |
| 21:37 | - | Kępno [20:15] | - | 99555 |
| - | 21:40 | - | Wrocław Nadodrze [22:19] | 1143 Ś |
| 21:42 | 21:43 | Jelenia Góra [18:17] Wrocław Główny [21:09] |
Lublin [6:20] | 6202 N5 |
| 21:55 | - | Ostrów Wielkopolski [20:07] | - | 76522 |
| 22:00 | 22:02 | Częstochowa [?] | Wrocław Główny [22:48] | 4641 |
| 22:10 | 22:16 | Wrocław Główny [21:16] | Kluczbork [23:46] | 1142 |
| 22:26 | - | Wrocław Nadodrze [21:47] | - | 1144 |
| - | 22:55 | - | Kępno [0:21] | 99556 R |
| 23:51 | 23:53 | Wrocław Główny [23:00] | Kluczbork [1:13] | 1146 |
| - | 23:56 | - | Kępno [1:08] | 99524 Ś |
| © Damian Burdka 2003-2008 |