TABLICA STACYJNA

OLEŚNICA 1947

0:50 1:15    Jelenia Góra [20:10]   
Chudowa Zdrój [17:38]
Warszawa Główna [10:03] 502
2:16 2:46 Łódź Kaliska [19:25] Wrocław Nadodrze [3:35] 535
3:15 3:40 Warszawa Główna [16:31] Wrocław Główny [4:58] 531
4:24 5:20 Wrocław Nadodrze [3:25] Ostrów Wielkopolski [7:43] 552
- 4:30 Pokój [6:53]   1652
4:28 4:29 Lublin [15:00] Wrocław Główny [5:32] 707
- 4:50   Jarocin [7:41] 1234
4:36 5:06 Warszawa Główna [20:10]    Jelenia Góra [9:59]   
Chudowa Zdrój [12:21]
501
5:53 5:57 Wrocław Nadodrze [6:25] Kluczborek [7:40] 30
6:33 6:38 Katowice [1:10] Wrocław Nadodrze [7:24] 31
7:23 - Krotoszyn [5:25]   1241
7:28 7:31 Warszawa Główna [20:40] Węgliniec [13:42] 223 Na razie tylko do Lignicy
8:21 8:51 Wrocław Nadodrze [7:35] Łódź Kaliska [15:00] 536
10:40 - Kępno [8:53]   1751
11:08 11:14 Wrocław Nadodrze [10:22] Katowice [16:34] 32
10:50 11:20 Gniezno [5:50] Wrocław Nadodrze [12:06] 1221
- 12:00   Kępno [14:25] 1752
12:13 12:18 Kluczborek [10:30] Wrocław Nadodrze [13:04] 33
14:22 14:47 Wrocław Nadodrze [13:36] Gniezno [19:41] 1222
15:08 15:13 Wrocław Nadodrze [14:22] Katowice [20:34] 34
16:25 - Jarocin [13:40]   1233
16:27 - Kępno [15:00]   1723
16:02 16:32 Łódź Kaliska [9:40] Wrocław Nadodrze [17:18] 533
16:16 16:44 Wrocław Główny [15:00] Warszawa Główna [4:28] 532
- 17:40   Krotoszyn [19:30] 1242
17:53 17:55 Wrocław Główny [16:45] Lublin [7:33] 708
18:23 18:28 Katowice [13:10] Wrocław Nadodrze [17:18] 35
- 18:37   Kępno [20:02] 1724
19:20 - Pokój [16:27]   16:57
19:10 19:30 Ostrów Wlkp. [16:35] Wrocław Nadodrze [20:27] 551
22:31 22:56 Wrocław Nadodrze [21:45] Łódź Kaliska [5:15] 534
23:00 23:05 Węgliniec [17:01] Warszawa Główna [9:48] 224 Na razie tylko z Lignicy

Powrót



© Damian Burdka 2003-2006